Beschreibung Aufrechtzuerhalten.
Micro ist neu generiertes CNC-CMM mit einer ausgereiften und Wort-Klasse-Technologie unter Massenproduktion bei NANO. Es wird mit dem weltberühmten hochwertigen, spezifischen 3D-CMM-Steuerungssystem, dem weltweit höchsten Niveau der Rational DMIS-Software und der Stahlseilübertragung, die unser Patent ist, angenommen. Die mittlere Art weit verwendet, um die Werkstücke wie die Automobil-Ersatzteile, kleine Schimmel und Messgerät zu messen.
Parameter:
Artikel | Micro9128 | Micro9158 | Micro10128 |
Messbereich (mm) | 900 * 1200 * 800 | 900 * 1500 * 800 | 1000 * 1200 * 800 |
MPEe | 2.3 + 3.3L / 1000 | 2,5 + 3,3 l / 1000 | 2,5 + 3,3 l / 1000 |
MPEp | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
Abmessungen (mm) | 1692 * 2289 * 3026 | 1692 * 2589 * 3026 | 1790 * 2430 * 3130 |
Max. Beladung (kg) | 1500 | 1600 | 1600 |
Gewicht (kg) | 1490 | 2240 | 3000 |
Hauptbox Größe (mm) | 2720 * 2120 * 2300 | 3020 * 1720 * 2700 | 2770 * 2030 * 2330 |
Hauptbox Gewicht (kg) | 2100 | 2300 | 3300 |
Zubehörbox Größe (mm) | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 |
Zubehörbox Gewicht (kg) | 350 | 250 | 400 |
Bewegungsgeschwindigkeit (mm / s) | 840 | 840 | 840 |
Beschleunigte Geschwindigkeit (mm / s2) | 2000 | 2000 | 2000 |
TriggerType | |
MH20I ( Handbuch ) | PH10T |
![]() | ![]() |
PH20 | PH10M |
![]() | ![]() |
Scan-Typ | |
SP25 ( Kontaktscannen ) | Laserscanning |
![]() | ![]() |
Verarbeiten:
![]() | |
![]() |
Umwelt benötigt :( Weitere Details )
Temperatur | 20 + 2 ℃ 1 ℃ / h 1 ℃ / m 2 ℃ / 24h |
Feuchtigkeit | 40% -70% |
Energieversorgung | 220V + 10%, 50HZ-60HZ |
Luftversorgung | ≥0,55Mpa |
Aussehen Optionen:
Nach den verschiedenen Vorlieben haben wir zwei Optionen der Maschine apperence vorgestellt. Natürlich können wir auch die Farbe der Endabdeckung der Maschine entsprechend den Anforderungen der Verbraucher ändern.
NO.1 | NO.2 |
![]() | ![]() |