Beschreibung Aufrechtzuerhalten.
Micro ist neu generiertes CNC-CMM mit einer ausgereiften und Wort-Klasse-Technologie unter Massenproduktion bei NANO. Es ist mit dem weltberühmten hochwertigen, spezifischen 3D-CMM-Steuerungssystem, dem weltweit höchsten unabhängigen geistigen Eigentum der Rational DMIS-Software und der Stahlseilübertragung, das unser Patent ist, konfiguriert. Der kleine Typ, der weithin verwendet wird, um die kleinen Werkstücke zu messen.
Parameter:
Artikel | Micro575 | Micro7106 | Micro8106 |
Messbereich | 500 * 700 * 500 | 700 * 1000 * 600 | 800 * 1000 * 600 |
MPEe | 1,8 + 3,3 l / 1000 | 2,0 + 3,3 l / 1000 | 2,2 + 3,3 l / 1000 |
MPEp | 1.8 | 2,0 | 2.2 |
Abmessungen ( mm ) | 1292 * 1789 * 2426 | 1492 * 2089 * 2626 | 1592 * 2089 * 2626 |
Max. Beladung (kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
Gewicht | 970 | 1500 | 1700 |
Hauptbox Größe | 2220 * 1720 * 2700 | 2520 * 1920 * 2900 | 2520 * 2020 * 2000 |
Hauptbox Gewicht | 1100 | 1650 | 2100 |
Zubehörbox Größe | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 |
Zubehör-Box Gewicht | 250 | 250 | 250 |
Bewegungsgeschwindigkeit | 840 | 840 | 840 |
Beschleunigte Geschwindigkeit | 2000 | 2000 | 2000 |
Sondenchancen:
kontaktart | |
MH20I ( Handbuch ) | PH10T |
![]() | ![]() |
PH20 | PH10M |
![]() | ![]() |
Scan-Typ | |
SP25 (Kontaktscannen) | Laserscanning |
![]() | ![]() |
Details:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Umweltanforderung: ( Mehr Details )
Temperatur | 20 + 2 ℃ 1 ℃ / h 1 ℃ / m 2 ℃ / 24h |
Feuchtigkeit | 40% -70% |
Energieversorgung | 220V + 10%, 50HZ-60HZ |
Luftversorgung | ≥0,55Mpa |
Aussehen Optionen:
Nach den verschiedenen Vorlieben haben wir zwei Optionen der Maschine apperence vorgestellt. Natürlich können wir auch die Farbe der Endabdeckung der Maschine entsprechend den Anforderungen der Verbraucher ändern.
NO.1 | NO.2 |
![]() | ![]() |